ARROZ - SERIE PRECIOS INTERNACIONALES(U$S/Ton FOB)

2018 Usa2/4 Thai100 Thai5 Tai Parb Inde 5 Viet5 Uru5 Inde 25 Thai25 Viet25 Pak 25 A1Super
ENE 583 419 - 419 406 416 530 - 388 390 353 348
FEB 589 421 - 421 413 425 525 - 393 403 365 360
MAR 583 419 - 419 406 416 530 - 388 390 353 348
ABR 550 440 - 436 413 437 521 - 420 413 387 383
MAY 561 445 - 433 415 459 520 - 426 438 405 383
JUN 558 424 - 414 406 448 520 - 404 426 395 371
JUL 562 389 - 380 405 399 516 - 367 377 372 347
AGO 545 395 - 385 396 394 518 - 373 373 364 349
SEP 522 400 - 395 373 410 520 - 373 385 363 355
OCT 522 401 - 395 372 411 522 - 371 387 349 351
NOV 525 390 - 386 366 410 520 - 364 390 320 355
DIC 525 392 - 387 371 392 520 - 373 377 327 352

Fuente: Osiriz/InfoArro